cada 100 gramos | KCal | Proteinas g | Grasa g | sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg | vit.A U.I. | vit.B1 mg | vit.B2 mg | vit.B3 mg | ||
| Leche | entera | 60 | 3.0 | 3.0 | 30 | 110 | 0.2 | 80 | 140 | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| parc.desc. | 45 | 3.0 | 1.5 | - | 110 | 0.1 | 85 | - | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
| descremada | 31 | 2.9 | 1.0 | - | 120 | 0.1 | 100 | - | 150 | 0.02 | 0.2 | - | ||
| condensada | 320 | 8.2 | 8.2 | 100 | 250 | 0.1 | 200 | 300 | 360 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | ||
| chocolatada | 80 | 3.3 | 2.5 | 50 | 100 | 0.2 | 90 | 140 | 80 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | ||
| Yogurt | cremoso | 110 | 3.0 | 6.0 | - | 130 | - | 90 | - | - | - | - | - | |
| entero | 85 | 2.8 | 3.3 | 60 | 150 | 0.1 | 100 | 190 | 1000 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | ||
| parc.desc. | 75 | 3.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| descremado | 40 | 4.0 | 0.1 | - | 130 | - | 90 | - | - | - | - | - | ||
| bebible | parc. desc. | 80 | 2.9 | 1.5 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | |
| c/cereales | p.desc. | 120 | 5.2 | 1.8 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |
| leche | cultivada entera | 95 | 4.1 | 2.6 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | |
| leche | cultivada desc. | 35 | 3.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Quesos | blanco | 150 | 11 | 10 | 70 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| blanco | descremado | 110 | 12 | 4.5 | 250 | 150 | 0.5 | 150 | 90 | 15 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | |
| blanco | cremoso | 300 | 18 | 25 | 470 | 300 | 1.0 | 400 | 80 | 500 | 0.03 | 0.4 | 0.1 | |
| fundido | 300 | 15 | 25 | 450 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| blando | entero | 300 | 24 | 23 | 450 | 800 | - | 600 | - | - | - | - | - | |
| blando | descremado | 240 | 28 | 14 | 450 | 800 | - | 600 | - | - | - | - | - | |
| mozzarella | 240 | 20 | 16 | 750 | 75 | 0.3 | 200 | 110 | 400 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | ||
| camembert | 300 | 18 | 25 | 900 | 200 | 0.2 | 300 | 100 | 1000 | 0.04 | 0.6 | 0.9 | ||
| cheddar | 400 | 25 | 31 | 700 | 750 | 1.0 | 500 | 90 | 1300 | 0.03 | 0.4 | 0.1 | ||
| de máquina | 250 | 16 | 17 | 600 | 400 | 0.5 | 330 | - | - | - | - | - | ||
| edam | 320 | 25 | 20 | 700 | 700 | 0.6 | 500 | 80 | 500 | 0.06 | 0.3 | 0.1 | ||
| emmenthal | 400 | 27 | 28 | 450 | 1000 | 0.3 | 600 | 100 | 600 | 0.05 | 0.3 | 0.2 | ||
| gouda | 370 | 25 | 29 | 700 | 700 | 0.5 | 440 | 100 | 400 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | ||
| gruyere | 400 | 28 | 28 | 380 | 1000 | - | 600 | 100 | - | 0.05 | 0.3 | 0.1 | ||
| parmeggiano / parmesano | 390 | 34 | 25 | 700 | 1100 | 0.8 | 800 | 130 | 1000 | 0.02 | 0.6 | 0.2 | ||
| provolone | 390 | 28 | 28 | 1100 | 900 | 0.5 | 650 | 70 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
| roquefort | 370 | 21 | 30 | 1800 | 500 | 0.5 | 360 | 90 | 1200 | 0.04 | 0.6 | 0.8 | ||
lunes, 22 de agosto de 2011
Valores nutricionales de los lácteos (zonadiet.com)
Tabla de los valores nutricionales del pescado (zonadiet.com)
cada 100 gramos | KCal | Proteinas g | Grasa g | sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg | vit.A U.I. | vit.B1 mg | vit.B2 mg | |
| Abadejo | 85 | 18.5 | 0.5 | 96 | 8 | - | 376 | 400 | - | 0.1 | 0.13 | |
| Arenque | 170 | 18.5 | 10 | 120 | 100 | 1.2 | 260 | 320 | 110 | 0.03 | 0.2 | |
| Atún (Tuna) | 170 | 24 | 6 | 40 | 30 | 1 | 200 | - | 450 | 0.15 | 0.15 | |
| Bacalao | 80 | 17 | 0.4 | 60 | 20 | 0.5 | 190 | 350 | - | 0.05 | 0.05 | |
| Bagre | 180 | 17 | 17 | 60 | 30 | 0.5 | 190 | 300 | - | 0.04 | 0.08 | |
| Besugo | 100 | 20 | 2.5 | - | 15 | 1.8 | 220 | - | - | - | - | |
| Bonito | 150 | 23 | 7 | - | 35 | 1.3 | 200 | - | - | 0.1 | 0.1 | |
| Brótola | 80 | 17 | 0.8 | 90 | 25 | 2 | 180 | 280 | - | 0.1 | 0.2 | |
| Caballa | 180 | 20 | 11 | 95 | 15 | 2 | 240 | 380 | 400 | 0.15 | 0.35 | |
| Carpa | 95 | 16 | 3 | - | 40 | 1.9 | 165 | - | - | 0.04 | 0.05 | |
| Congrio | 70 | 15 | 0.5 | - | 60 | 1 | 150 | - | - | 0.1 | 0.1 | |
| Corvina | 90 | 19 | 1.4 | - | 42 | 1 | 200 | - | - | 0.04 | 0.12 | |
| Esturión | 95 | 18 | 2 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | |
| Lenguado | 82 | 18 | 0.7 | 80 | 30 | 1 | 200 | 330 | - | 0.1 | 0.1 | |
| Merluza | 80 | 18 | 0.7 | 80 | 25 | 1 | 190 | 300 | - | 0.05 | 0.05 | |
| Mero | 84 | 18 | 0.8 | - | 25 | 1.5 | 200 | - | - | 0.1 | 0.1 | |
| Pejerrey | 80 | 18.5 | 0.6 | 65 | 60 | 1.5 | 250 | - | - | 0.01 | 0.05 | |
| Róbalo | 80 | 18 | 0.6 | 120 | 25 | 1 | 210 | - | - | 0.35 | 0.1 | |
| Salmón | 180 | 22 | 10 | - | 60 | 0.8 | 200 | - | - | 0.08 | - | |
| Sardina | 190 | 20 | 13 | 100 | 80 | 2.5 | 300 | - | 55 | 0.02 | 0.1 | |
| Surubí | 110 | 18 | 4 | 72 | 20 | 2 | 200 | 250 | - | - | - | |
| Trucha | 110 | 18.5 | 3 | 40 | 15 | 1 | 200 | 400 | - | 0.08 | 0.08 |
domingo, 21 de agosto de 2011
Tabla de valores nutricionales de la fruta (zonadiet.com)
Aunque he tenido que ponerla así de pequeña para que se lea, me parece que puede resultar interesante para todos aquellos que deseen, ya en consolidación, vigilar la cantidad de azúcar que ingiere con la fruta.
| Energía (Kcal) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | Glúcidos (g) | Fibra (g) | B1 (mg) | B2 (mg) | B3 (mg) | B6 (mg) | Vitamina A (mcg) | Vitamina C (mg) | Vitamina E (mg) | Ácido fólico (mcg) | |
| Acerola | 16,30 | 0,21 | 0,23 | 3,57 | -- | 0,02 | 0,07 | 0,41 | 8,70 | -- | 1,70 | -- | -- |
| Aguacate | 134,28 | 1,30 | 13,80 | 1,30 | 2,40 | 0,07 | 0,13 | 1 | 0,26 | 19 | 4 | 2,27 | 8 |
| Albaricoque | 39,73 | 0,80 | 0,10 | 9,50 | 2,10 | 0,05 | 0,07 | 0,60 | 0,07 | 27 | 7 | 0,70 | 5 |
| Alquejenje | 53 | 2 | 0,70 | 11 | -- | 0,11 | 0,04 | 2,80 | -- | 72 | 11 | -- | -- |
| Anón | 101 | 1,70 | 0,60 | 25,20 | -- | 0,08 | 0,10 | 0,50 | 0,22 | 3 | 19,20 | -- | -- |
| Arándano | 30,08 | 0,60 | 0,20 | 6,90 | 1,80 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 0,05 | 5 | 17 | -- | 6 |
| Bábaco | 21 | 0,76 | 0,16 | 4,50 | 1,10 | 0,03 | 0,02 | 0,50 | -- | -- | 28 | -- | -- |
| Capulina | 53 | 1,90 | 0,70 | 11,20 | -- | 0,11 | 0,04 | 2,80 | -- | 72 | 11 | -- | -- |
| Caqui | 65,58 | 0,72 | 0,30 | 16 | 1,60 | 0,02 | 0,04 | 0,30 | -- | 158,33 | 16 | -- | 7 |
| Cerezas | 58,33 | 0,80 | 0,50 | 13,50 | 1,50 | 0,05 | 0,06 | 0,30 | 0,05 | 3 | 8 | 0,10 | 8 |
| Chicozapote | 82 | 0,40 | 1,10 | 20 | 5,30 | 0 | 0,02 | 0,20 | 0,04 | 6 | 14,70 | 0,25 | 14 |
| Chirimoya | 80,80 | 1 | 0,20 | 20 | 1,90 | 0,08 | 0,09 | 0,90 | -- | 0 | 18 | -- | -- |
| Ciruela | 45 | 0,60 | 0,15 | 11 | 2,10 | 0,07 | 0,05 | 0,50 | 0,05 | 21 | 3 | 0,70 | 3 |
| Dátil | 277,75 | 2,20 | 0,30 | 71 | 8,70 | 0,08 | 0,04 | 3 | 0,15 | 6,70 | 3 | -- | 21 |
| Feijoa | 50 | 1,20 | 0,80 | 10,60 | 4,30 | 0,01 | 0,03 | 0,29 | 0,05 | 0 | 20,30 | -- | 38 |
| Frambuesa | 39 | 0,90 | 0,60 | 8 | 7,40 | 0,02 | 0,03 | 0,80 | 0,06 | 1 | 25 | 0,20 | 45 |
| Fresa | 34,45 | 0,70 | 0,60 | 7 | 2,20 | 0,02 | 0,03 | 0,70 | 0,06 | 1 | 60 | 0,20 | 62 |
| De la pasión | 100 | 2,20 | 0,70 | 23 | -- | 0 | 0,13 | 1,50 | 0,10 | 70 | 30 | 1,12 | 14 |
| Del pan | 94 | 1,47 | 0,30 | 24 | 1,60 | 0,03 | 0,11 | 0,40 | 0,11 | 30 | 6,70 | 0,15 | 14 |
| Granada | 31,83 | 0,70 | 0,10 | 7,50 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 0,11 | 3,50 | 5,70 | -- | 0 |
| Grosella | 29,25 | 0,90 | 0,10 | 6,60 | 5,80 | 0,03 | 0,06 | 0,50 | 0,08 | 16,60 | 200 | 1 | -- |
| Guanábana | 82 | 1 | 0,30 | 16,84 | 3,30 | 0,07 | 0,05 | 0,90 | 0,06 | 0 | 20,60 | 0,40 | 14 |
| Guayaba | 33,23 | 0,90 | 0,50 | 6,70 | 3,70 | 0,03 | 0,04 | 1,10 | 0,14 | 72,50 | 273 | -- | -- |
| Higo | 65,70 | 1,20 | 0,10 | 16 | 2,50 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | 0,11 | 25 | 3,50 | -- | 7 |
| Higo chumbo | 42,48 | 1 | 0,40 | 9,30 | -- | 0,18 | 0,03 | 0,40 | -- | 7,50 | 23 | -- | -- |
| Kiwi | 54,24 | 1 | 0,54 | 12,10 | 1,50 | 0,02 | 0,05 | 0,60 | -- | 3 | 94 | -- | 29,30 |
| Kumquat | 63 | 1,10 | 0,10 | 16 | 3,70 | 0,08 | 0,10 | 0,50 | 0,06 | 30 | 37,40 | 0,24 | 16 |
| Lima | 6,05 | 0,50 | 0,20 | 0,60 | -- | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 0,06 | 1,50 | 34 | -- | 6 |
| Limón | 40,15 | 0,70 | 0,40 | 9 | 1 | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,11 | 1 | 50 | 0,50 | 7 |
| Litchi | 36,28 | 0,50 | 0,10 | 8,90 | 0,40 | 0,02 | 0,04 | 0,30 | -- | 0 | 28 | -- | -- |
| Mamey | 51 | 0,50 | 0,50 | 12,50 | 3 | 0,02 | 0,04 | 0,40 | 0,10 | 23 | 14 | 0,59 | 14 |
| Mandarina | 36,95 | 0,80 | -- | 9 | 1,90 | 0,07 | 0,02 | 0,20 | 0,07 | 106 | 35 | 0,22 | 21 |
| Mango | 60,28 | 0,50 | 0,10 | 15,30 | 1,50 | 0,03 | 0,04 | 0,40 | 0,13 | 478 | 30 | 0,98 | 31 |
| Manzana | 40,57 | 0,30 | -- | 10,50 | 2,30 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | 0,04 | 4 | 12,40 | 0,36 | 5,80 |
| Melocotón | 37,05 | 0,60 | 0,10 | 9 | 1,40 | 0,03 | 0,05 | 0,70 | 0,02 | 17 | 8 | 0,50 | 3 |
| Melón | 52,43 | 0,60 | 0,10 | 13,10 | 0,75 | 0,05 | 0,01 | 0,58 | 0,06 | 3 | 32,10 | 0,16 | 2,70 |
| Membrillo | 25,22 | 0,40 | -- | 6,30 | 6,40 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,04 | -- | 13 | -- | -- |
| Mora | 43 | 1,44 | 0,39 | 9,80 | 1,70 | 0,03 | 0,10 | 0,62 | 0,05 | 3 | 36,40 | 0,45 | 6 |
| Naranja | 36,57 | 0,80 | -- | 8,90 | 2,30 | 0,08 | 0,04 | 0,35 | 0,06 | 49 | 50,60 | 0,21 | 38,70 |
| Nectarina | 66,62 | 0,60 | 0,01 | 17,10 | 2 | 0,02 | 0,05 | 0,90 | 0,02 | 9,67 | 10 | -- | 18 |
| Níspero | 45,85 | 0,40 | 0,50 | 10,60 | 10,20 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | -- | 18 | 2 | -- | -- |
| Níspero japones | 47 | 0,43 | 0,20 | 12,14 | 1,70 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,10 | 153 | 1 | 0,89 | 14 |
| Papaya | 26,52 | 0,52 | 0,09 | 6,30 | 1,90 | 0,03 | 0,04 | 0,30 | 0,02 | 98,50 | 82 | -- | 1 |
| Pera | 46,38 | 0,40 | 0,10 | 11,70 | 2,20 | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 2 | 5,20 | 0,89 | 3 |
| Piña | 46,03 | 0,50 | 0,10 | 11,50 | 1,20 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | 0,04 | 3 | 20 | 0,10 | 11 |
| Plátano | 85,23 | 1,20 | 0,27 | 20,80 | 2,50 | 0,05 | 0,07 | 0,90 | 0,37 | 18 | 11,50 | 0,23 | 20 |
| Pomarrosa | 25 | 0,60 | 0,30 | 5,70 | -- | 0,02 | 0,03 | 0,80 | -- | 34 | 22,30 | -- | -- |
| Pomelo | 27,60 | 0,60 | 0,30 | 6 | 0,80 | 0,04 | 0,02 | 0,30 | 0,03 | 1,80 | 40 | 0,30 | 18 |
| Sandía | 20,28 | 0,40 | 0,20 | 4,50 | 0,30 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 18 | 5 | 0,10 | 3 |
| Tamarindo | 223,78 | 2,30 | 0,30 | 56,50 | -- | 0,29 | 0,10 | 1,40 | 0,08 | 2,33 | 3 | -- | -- |
| Uva | 62,77 | 0,60 | -- | 16,10 | 0,90 | 0,04 | 0,02 | 0,30 | 0,10 | 3 | 4 | 0,70 | 16 |
| Zarzamora | 35,10 | 0,90 | 1 | 6 | 9 | 0,03 | 0,05 | 0,60 | 0,05 | 13,33 | 18 | 3,50 | 34 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)