Tabla de valores nutricionales de la fruta (zonadiet.com)
Aunque he tenido que ponerla así de pequeña para que se lea, me parece que puede resultar interesante para todos aquellos que deseen, ya en consolidación, vigilar la cantidad de azúcar que ingiere con la fruta.
Tabla de frutas carnosas por cada 100 g
| Energía (Kcal) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | Glúcidos (g) | Fibra (g) | B1 (mg) | B2 (mg) | B3 (mg) | B6 (mg) | Vitamina A (mcg) | Vitamina C (mg) | Vitamina E (mg) | Ácido fólico (mcg) |
| Acerola | 16,30 | 0,21 | 0,23 | 3,57 | -- | 0,02 | 0,07 | 0,41 | 8,70 | -- | 1,70 | -- | -- |
| Aguacate | 134,28 | 1,30 | 13,80 | 1,30 | 2,40 | 0,07 | 0,13 | 1 | 0,26 | 19 | 4 | 2,27 | 8 |
| Albaricoque | 39,73 | 0,80 | 0,10 | 9,50 | 2,10 | 0,05 | 0,07 | 0,60 | 0,07 | 27 | 7 | 0,70 | 5 |
| Alquejenje | 53 | 2 | 0,70 | 11 | -- | 0,11 | 0,04 | 2,80 | -- | 72 | 11 | -- | -- |
| Anón | 101 | 1,70 | 0,60 | 25,20 | -- | 0,08 | 0,10 | 0,50 | 0,22 | 3 | 19,20 | -- | -- |
| Arándano | 30,08 | 0,60 | 0,20 | 6,90 | 1,80 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 0,05 | 5 | 17 | -- | 6 |
| Bábaco | 21 | 0,76 | 0,16 | 4,50 | 1,10 | 0,03 | 0,02 | 0,50 | -- | -- | 28 | -- | -- |
| Capulina | 53 | 1,90 | 0,70 | 11,20 | -- | 0,11 | 0,04 | 2,80 | -- | 72 | 11 | -- | -- |
| Caqui | 65,58 | 0,72 | 0,30 | 16 | 1,60 | 0,02 | 0,04 | 0,30 | -- | 158,33 | 16 | -- | 7 |
| Cerezas | 58,33 | 0,80 | 0,50 | 13,50 | 1,50 | 0,05 | 0,06 | 0,30 | 0,05 | 3 | 8 | 0,10 | 8 |
| Chicozapote | 82 | 0,40 | 1,10 | 20 | 5,30 | 0 | 0,02 | 0,20 | 0,04 | 6 | 14,70 | 0,25 | 14 |
| Chirimoya | 80,80 | 1 | 0,20 | 20 | 1,90 | 0,08 | 0,09 | 0,90 | -- | 0 | 18 | -- | -- |
| Ciruela | 45 | 0,60 | 0,15 | 11 | 2,10 | 0,07 | 0,05 | 0,50 | 0,05 | 21 | 3 | 0,70 | 3 |
| Dátil | 277,75 | 2,20 | 0,30 | 71 | 8,70 | 0,08 | 0,04 | 3 | 0,15 | 6,70 | 3 | -- | 21 |
| Feijoa | 50 | 1,20 | 0,80 | 10,60 | 4,30 | 0,01 | 0,03 | 0,29 | 0,05 | 0 | 20,30 | -- | 38 |
| Frambuesa | 39 | 0,90 | 0,60 | 8 | 7,40 | 0,02 | 0,03 | 0,80 | 0,06 | 1 | 25 | 0,20 | 45 |
| Fresa | 34,45 | 0,70 | 0,60 | 7 | 2,20 | 0,02 | 0,03 | 0,70 | 0,06 | 1 | 60 | 0,20 | 62 |
| De la pasión | 100 | 2,20 | 0,70 | 23 | -- | 0 | 0,13 | 1,50 | 0,10 | 70 | 30 | 1,12 | 14 |
| Del pan | 94 | 1,47 | 0,30 | 24 | 1,60 | 0,03 | 0,11 | 0,40 | 0,11 | 30 | 6,70 | 0,15 | 14 |
| Granada | 31,83 | 0,70 | 0,10 | 7,50 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 0,11 | 3,50 | 5,70 | -- | 0 |
| Grosella | 29,25 | 0,90 | 0,10 | 6,60 | 5,80 | 0,03 | 0,06 | 0,50 | 0,08 | 16,60 | 200 | 1 | -- |
| Guanábana | 82 | 1 | 0,30 | 16,84 | 3,30 | 0,07 | 0,05 | 0,90 | 0,06 | 0 | 20,60 | 0,40 | 14 |
| Guayaba | 33,23 | 0,90 | 0,50 | 6,70 | 3,70 | 0,03 | 0,04 | 1,10 | 0,14 | 72,50 | 273 | -- | -- |
| Higo | 65,70 | 1,20 | 0,10 | 16 | 2,50 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | 0,11 | 25 | 3,50 | -- | 7 |
| Higo chumbo | 42,48 | 1 | 0,40 | 9,30 | -- | 0,18 | 0,03 | 0,40 | -- | 7,50 | 23 | -- | -- |
| Kiwi | 54,24 | 1 | 0,54 | 12,10 | 1,50 | 0,02 | 0,05 | 0,60 | -- | 3 | 94 | -- | 29,30 |
| Kumquat | 63 | 1,10 | 0,10 | 16 | 3,70 | 0,08 | 0,10 | 0,50 | 0,06 | 30 | 37,40 | 0,24 | 16 |
| Lima | 6,05 | 0,50 | 0,20 | 0,60 | -- | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 0,06 | 1,50 | 34 | -- | 6 |
| Limón | 40,15 | 0,70 | 0,40 | 9 | 1 | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,11 | 1 | 50 | 0,50 | 7 |
| Litchi | 36,28 | 0,50 | 0,10 | 8,90 | 0,40 | 0,02 | 0,04 | 0,30 | -- | 0 | 28 | -- | -- |
| Mamey | 51 | 0,50 | 0,50 | 12,50 | 3 | 0,02 | 0,04 | 0,40 | 0,10 | 23 | 14 | 0,59 | 14 |
| Mandarina | 36,95 | 0,80 | -- | 9 | 1,90 | 0,07 | 0,02 | 0,20 | 0,07 | 106 | 35 | 0,22 | 21 |
| Mango | 60,28 | 0,50 | 0,10 | 15,30 | 1,50 | 0,03 | 0,04 | 0,40 | 0,13 | 478 | 30 | 0,98 | 31 |
| Manzana | 40,57 | 0,30 | -- | 10,50 | 2,30 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | 0,04 | 4 | 12,40 | 0,36 | 5,80 |
| Melocotón | 37,05 | 0,60 | 0,10 | 9 | 1,40 | 0,03 | 0,05 | 0,70 | 0,02 | 17 | 8 | 0,50 | 3 |
| Melón | 52,43 | 0,60 | 0,10 | 13,10 | 0,75 | 0,05 | 0,01 | 0,58 | 0,06 | 3 | 32,10 | 0,16 | 2,70 |
| Membrillo | 25,22 | 0,40 | -- | 6,30 | 6,40 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,04 | -- | 13 | -- | -- |
| Mora | 43 | 1,44 | 0,39 | 9,80 | 1,70 | 0,03 | 0,10 | 0,62 | 0,05 | 3 | 36,40 | 0,45 | 6 |
| Naranja | 36,57 | 0,80 | -- | 8,90 | 2,30 | 0,08 | 0,04 | 0,35 | 0,06 | 49 | 50,60 | 0,21 | 38,70 |
| Nectarina | 66,62 | 0,60 | 0,01 | 17,10 | 2 | 0,02 | 0,05 | 0,90 | 0,02 | 9,67 | 10 | -- | 18 |
| Níspero | 45,85 | 0,40 | 0,50 | 10,60 | 10,20 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | -- | 18 | 2 | -- | -- |
| Níspero japones | 47 | 0,43 | 0,20 | 12,14 | 1,70 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,10 | 153 | 1 | 0,89 | 14 |
| Papaya | 26,52 | 0,52 | 0,09 | 6,30 | 1,90 | 0,03 | 0,04 | 0,30 | 0,02 | 98,50 | 82 | -- | 1 |
| Pera | 46,38 | 0,40 | 0,10 | 11,70 | 2,20 | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 2 | 5,20 | 0,89 | 3 |
| Piña | 46,03 | 0,50 | 0,10 | 11,50 | 1,20 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | 0,04 | 3 | 20 | 0,10 | 11 |
| Plátano | 85,23 | 1,20 | 0,27 | 20,80 | 2,50 | 0,05 | 0,07 | 0,90 | 0,37 | 18 | 11,50 | 0,23 | 20 |
| Pomarrosa | 25 | 0,60 | 0,30 | 5,70 | -- | 0,02 | 0,03 | 0,80 | -- | 34 | 22,30 | -- | -- |
| Pomelo | 27,60 | 0,60 | 0,30 | 6 | 0,80 | 0,04 | 0,02 | 0,30 | 0,03 | 1,80 | 40 | 0,30 | 18 |
| Sandía | 20,28 | 0,40 | 0,20 | 4,50 | 0,30 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 18 | 5 | 0,10 | 3 |
| Tamarindo | 223,78 | 2,30 | 0,30 | 56,50 | -- | 0,29 | 0,10 | 1,40 | 0,08 | 2,33 | 3 | -- | -- |
| Uva | 62,77 | 0,60 | -- | 16,10 | 0,90 | 0,04 | 0,02 | 0,30 | 0,10 | 3 | 4 | 0,70 | 16 |
| Zarzamora | 35,10 | 0,90 | 1 | 6 | 9 | 0,03 | 0,05 | 0,60 | 0,05 | 13,33 | 18 | 3,50 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario